NACHI 6010-2NKE9C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP226 E |
Dimensione (mm) | 130x230x40 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 230 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 130 mm |
D | 230 mm |
Ew | 209,5 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Peso | 7,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 282 kN |
Carico statico di base (C0) | 362 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2700 r/min |
Bore Size NACHI 6010-2NKE9C3 Deep Groove Ball Bearings
Brand Name | NACHI |
Model Number | 6010-2NKE9C3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |