NACHI 6914ZZC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | GAC25S |
| Dimensione (mm) | 25x47x15 |
| Marchio | LS |
| Diametro del foro (mm) | 25 |
| Diametro esterno (mm) | 47 |
| Larghezza (mm) | 15 |
| d | 25 mm |
| D | 47 mm |
| T | 15 mm |
| B | 15 mm |
| C | 14 mm |
| dk | 42 mm |
| r1 min. | 1 mm |
| A | 7,5 mm |
| S | 0,6 mm |
| Angolo | 2,5 ° |
| Peso | 0,148 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 50 kN |
Fillet Radius/Chamfer NACHI 6914ZZC3 Deep Groove Ball Bearings
| Brand Name | NACHI |
| Model Number | 6914ZZC3 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |